事業実績
| 設置場所 | 福島県白河市東釜子字枇杷山66-1 8 | 
| 名 称 | 東枇杷山発電所 区画⑧ | 
| 設置場所 | 土地 | 
| 地 積 | 427 | 
| パネル (モジュール) 重量/1枚 | |
| パネルタイプ | 多結晶 | 
| パネル | カナディアンソーラー 56.1kW (255W×220枚) | 
| パワーコンディショナー | カナディアンソーラー 9.9kW (5台) | 
| 設置面傾斜角(°) | 20° | 
| 方 位 | +28度 | 
| 年間予想発電量 | 59,001kWh | 
| 工事着工 | 平成27年6月 | 
| 売電開始日 | 平成27年7月31日 | 
 
				
				
				1日当たりの平均発電量
- 10月22日~ 11月19日 (29日間) 170.34kWh
- 09月23日~ 10月21日 (29日間) 126.59kWh
- 08月24日~ 09月22日 (30日間) 185.73kWh
こちらの発電施設ので2020年11月までの1kW当たりの一日平均発電量は 3.78kWhでした。
これまでの総売電料は、 13,909,582円(1939日間)でした。
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 | 4,708 | 4,668 | 5,928 | 6,891 | 8,019 | 6,777 | 7,777 | 6,882 | 4,662 | 5,178 | 4,843 | 4,110 | 
| 売電料 | 183,047 | 181,491 | 230,480 | 267,922 | 311,778 | 263,489 | 302,369 | 267,572 | 181,258 | 201,320 | 188,295 | 159,796 | 
| 1日平均 発電量 | 138.47 | 166.71 | 204.41 | 237.62 | 243 | 233.69 | 235.67 | 237.31 | 160.76 | 156.91 | 167 | 141.72 | 
| 発電日数 | 34 | 28 | 29 | 29 | 33 | 29 | 33 | 29 | 29 | 33 | 29 | 29 | 
発電量単位(kW)、売電料単位(円)、平均発電量(kWh/日)
一定期間の発電量、売電料を確認できます。
開始日及び終了日を入力し検索ボタンを押して下さい。
 ログイン
ログイン